Produktzusammensetzung
Weiße BOPP- und Duplex-Schnelltrocknungsbeschichtung
Produktmerkmale
1. Unterstützt beidseitiges Drucken mit schneller Tintenaufnahme;
2. Wasserdicht, feuchtigkeitsbeständig und umweltfreundlich;
3. Reißfest bei ausgezeichneter Steifigkeit.
TestItems | Testmethoden | Einheit | 120 µm DuplexMatte Schnelltrocknendes Synthetikpapier | 150 µm DuplexMatte Schnelltrocknendes Synthetikpapier | 180 µm DuplexMatte Schnelltrocknendes Synthetikpapier | 200 µm DuplexMatte Schnelltrocknendes Synthetikpapier | 300µm DuplexMatte Schnelltrocknendes Synthetikpapier | |
Dicke | GB/T6672 | Äh | 122±6 | 152±5 | 185±5 | 205±5 | 290±10 | |
Stückgewicht | Elektronische Waage | g/㎡ | 89±4 | 105±5 | 126±4 | 140±5 | 210±10 | |
Festheit | 3M810 | Ebene | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | |
Weiße | GB7974 | % | 90±5 | 90±5 | 92±5 | 95±5 | 90±5 | |
Oberflächenspannung | Arcotest | Dyn/cm | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | |
Zugfestigkeit | MD | GB/T1040 | MPa | 70-100 | 50-110 | ≥30 | ≥30 | ≥40 |
CD | 120-210 | 110-200 | ≥100 | ≥80 | ≥100 | |||
Dehnung beim Bruch | MD | GB/T1040 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
CD | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |||
Wärmeschrumpfungsrate | MD | 120 °C/5 Minuten | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
CD | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2 | |||
Standarddicke: 120 µm/150 µm/180 µm/200 µm/300 µm
Anwendbare Druckverfahren: Flexodruck, Buchdruck, Laserdruck, Offsetdruck
Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur (20-28℃), relative Luftfeuchtigkeit (25%-60%RH)
Produktdicke (µm) | Standardspezifikationen (mm) | Standardlänge (m) |
120 | 1020 | 4800 |
150 | 1000 | 4000 |
180 | 1000/1005/1100 | 2000/3000 |
200 | 1020 | 3000 |
300 | 1010 | 4800 |
Tel.: 86 17706217416
Hinzufügen: Gebäude L2A, Nr. 520, Lane 1588, Zhuguang Road, Hongqiao World Center, Qingpu District, Shanghai, China