Produktzusammensetzung
Schnelltrocknendes, mattes Synthetikpapier
Produktmerkmale
1. Hoher Weißgrad und geringe Rauheit der Oberfläche;
2. Wasserdicht, feuchtigkeitsbeständig und umweltfreundlich;
3. Reißfest und mit ausgezeichneter Steifigkeit;
4. Hohe Farbtreue;
5. Sofortige Tintenaufnahme.
TestItems | Testmethoden | Einheit | 54 µm Schnelltrocknend, matt, synthetisch | 75 µm Schnelltrocknend, Matt, Synthetik | 95 µm Schnelltrocknend, matt, synthetisch | |
Dicke | GB/T6672 | Äh | 53±3 | 74±3 | 95±4 | |
Stückgewicht | Elektronische Waage | g/㎡ | 44±3 | 57±3 | 74±4 | |
Festheit | 3M810 | Ebene | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
Weiße | GB7974 | % | ≥80 | ≥80 | 90±5 | |
Oberflächenspannung | Arcotest | Dyn/cm | ≥38 | ≥38 | ≥38 | |
Zugfestigkeit | MD | GB/T1040 | MPa | 70-100 | 70-100 | 70-100 |
CD | 120-210 | 130-210 | 140-210 | |||
Dehnung beim Bruch | MD | GB/T1040 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
CD | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |||
Wärmeschrumpfungsrate | MD | 120 °C/5 Minuten | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
CD | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||
Standarddicke: 54 µm/75 µm/95 µm/115 µm/145 µm/175 µm/195 µm
Anwendbare Druckverfahren: Flexodruck, Buchdruck, Laserdruck, Offsetdruck
Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur (20-28℃), relative Luftfeuchtigkeit (25%-60%RH)
Produktdicke (µm) | Standardspezifikationen (mm) | Standardlänge (m) |
54 | 1090 | 12000 |
75 | 1090 | 12000 |
95 | 1090 | 8000 |
Tel.: 86 17706217416
Hinzufügen: Gebäude L2A, Nr. 520, Lane 1588, Zhuguang Road, Hongqiao World Center, Qingpu District, Shanghai, China